首页 >>> 资源保护 >>> 木材检查 >>> 阅读正文
二00九年1-7月木竹办证情况汇总表
信息来源:市林业局 更新时间:2009-8-6 16:25:00 点击人次:查看
收藏 打印 关闭  字体:[  

月份 木材(立方米) 毛竹(万根)
放行总量 原木 制品
半制品
放行总量 原竹 制品
半制品
其他
1月 18730 11295 4648 55 1270 1462 40.217 10.427 29.79
2月 22064 11906 1694 117 3799 4546 55.473 7.663 47.82
3月 68358 45102 9994 171 7470 5620 98.278 71.813 26.465
4月 51339 28283 6493 354 5517 10691 149.405 55.225 94.18
5月 82004 16338 3764 13 5319 56569 184.78 26.261 158.52
6月 39321 21956 9790   4711 2864 112.011 40.053 71.958
7月 14066 6291 2168 175 2435 2997 122.849 33.461 89.388
8月                  
9月                  
10月                  
11月                  
12月                  
合计 295882 141171 38551 885 30521 84749 763.013 244.903 518.121